| نوع المنتج | مادة | الأحجام القياسية | المعايير المعمول بها | الوظيفة الأساسية |
|---|---|---|---|---|
| القناة المعدنية الصلبة (RMC) | الصلب المجلفن بالغمس الساخن | 1/2"~6" (DN15~DN150) | يو ال 6، أنسي C80.1 | حماية خط الجهد العالي والتأثير ومقاومة EMI |
| الأنابيب المعدنية الكهربائية (EMT) | فولاذ مجلفن ذو جدران رقيقة | 1/2"~4" (DN15~DN100) | يو ال 797، وكالة الفضاء الكندية C22.2 رقم 41 | أسلاك تجارية/سكنية خفيفة الوزن |
| قناة PVC الصلبة | بولي كلوريد الفينيل | الجدول 40/80، 1/2"~6" | يو ال 651، أستم D1785 | للاستخدام العام في الأماكن المغلقة/الخارجية، والعزل ومقاومة التآكل |
| قناة CPVC | PVC المكلور | DN50~DN200 | يو ال 1581، أستم F441 | تركيبات الكابلات ذات درجة الحرارة العالية (≥93 درجة مئوية) |
| قناة MPP | مادة البولي بروبيلين المعدلة | DN50~DN315 | يو ال 2556، أستم D2513 | ترقيات شبكة تحت الأرض بدون خنادق |
| قناة فرب | الراتنج المقوى بالألياف الزجاجية | DN50~DN400 | يو ال 1359، أستم D3262 | مقاومة التآكل الكيميائي والساحلي |
| قناة معدنية مرنة (FMC) | شريط من الفولاذ المجلفن/المقاوم للصدأ | 1/4"~4" | يو ال 360، سي اس ايه C22.2 رقم 42 | اتصالات المعدات للتوجيه المعقد |
| قناة محكمة الغلق (LTC) | الصلب المجلفن + سترة PVC | 1/2"~4" | يو ال 1696، وكالة الفضاء الكندية C22.2 رقم 227.3 | ختم البيئة الخارجية/الرطبة |
| تركيبات | معدن/بلاستيك | يطابق أحجام القناة | شهادة UL | الوصلات والأكواع والمحملات والأغطية والمشابك لتوصيل النظام |
| يكتب | مادة | تصنيف الحماية | التطبيقات الرئيسية |
|---|---|---|---|
| صناديق الوصلات المربعة | بولي كلوريد الفينيل/المعدن/الكمبيوتر | IP40 ~ IP65 | الأسلاك الجدارية، وتفرع الدائرة |
| صناديق مستديرة/مثمنة | بولي كلوريد الفينيل/المعدن | IP40 ~ IP54 | تركيبات السقف، وتركيبات أجهزة الاستشعار |
| صناديق مقاومة للماء | ABS/PC/الفولاذ المقاوم للصدأ | IP65 ~ IP68 | البيئات الخارجية والرطبة |
| صناديق مقاومة للانفجار | الألومنيوم المصبوب/الفولاذ المقاوم للصدأ | السابق د/السابق ه | مصانع الكيماويات والتعدين (متوافقة مع UL 1203) |
| صناديق الكلمة | الحديد الزهر/الفولاذ المقاوم للصدأ | IP67 | المنشآت المثبتة على الأرض (مقاومة الضغط ≥10 طن) |
| صناديق مقاومة للحريق | PC/معدن مقاوم للهب | يو ال 94 V0 | أنظمة إنذار الحريق والإضاءة في حالات الطوارئ |
| يكتب | المنتجات المتوافقة | طريقة الاتصال | المزايا الأولية |
|---|---|---|---|
| موصلات مترابطة | القنوات المعدنية | مترابطة | ختم موثوق، قابل للإزالة |
| موصلات الأسمنت المذيب | قنوات PVC/CPVC | ربط المذيبات | تركيب سريع، مانع للتسرب |
| موصلات الانصهار الحراري | قنوات MPP/PE | الانصهار الحراري | رابطة مادية متجانسة، قوة عالية |
| موصلات المسمار | قنوات EMT | ربط المسمار | لا يتطلب لحام، سهل التركيب |
| موصلات مقاومة للانفجار | قنوات المنطقة الخطرة | متعدد الطبقات الختم | الانفجار والمقاومة الكيميائية |
| موصلات مقاومة للماء | قنوات خارجية | يا الدائري + الغدة | حماية IP65 ضد دخول الماء |
| موصلات الكابلات | كابلات الطاقة | العقص / القدر | العزل ومقاومة الرطوبة |
تشكل القنوات الكهربائية والتجهيزات وصناديق التوصيل والموصلات البنية التحتية الحيوية للأسلاك لأنظمة الطاقة الأمريكية. توفر منتجات Huixing Zhongdian المعتمدة من UL أداءً موثوقًا في البيئات القاسية، بدءًا من مزارع الرياح الصحراوية وحتى مراكز البيانات الحضرية.
نحن نقدم حلولاً مخصصة مصممة خصيصًا للظروف الإقليمية (درجات الحرارة المرتفعة في الجنوب الغربي، ودرجات الحرارة المنخفضة في القطب الشمالي الكندي) ونقدم الدعم الهندسي الاحترافي. تساعد مجموعتنا الكاملة من الأنابيب والتجهيزات وملحقات كابلات الطاقة ومكونات الأسلاك العملاء على بناء شبكات طاقة آمنة وفعالة ومستدامة في جميع أنحاء الأمريكتين.